キャップ磁石のパーツデータ
丸型(R)
| 品番 | OD(外径)×H(高さ)[ID(内径)] | T(厚さ) | 吸着力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8R | 8Φ×2.6 | 0.6 | 0.2kg | ユニクロ仕様 |
| 11R | 11Φ×4 | 0.6 | 0.4kg | 〃 |
| 16R | 16Φ×3(2.4Φ) | 0.6 | 0.7kg | 〃 |
| 17R | 17Φ×5 | 0.6 | 1kg | 〃 |
| 20R | 20Φ×4 | 0.8 | 2kg | 〃 |
| 24R | 24Φ×5 | 0.8 | 3kg | 〃 |
| 28R | 28Φ×5.5 | 1.0 | 4.5kg | 〃 |
| 32R | 32Φ×4.5(3.2Φ) | 0.8 | 5kg | 〃 |
| 36R | 36Φ×7(3.2Φ) | 1.6 | 7kg | 〃 |
| 44R | 44Φ×8(5.2Φ) | 1.6 | 15kg | 〃 |
| 44R | 44Φ×8 M4タップ | 1.6 | 15kg | クロームメッキ仕様 |
| 50R | 50Φ×8.5(5.2Φ) | 1.6 | 17kg | ユニクロ仕様 |
| 66R | 66Φ×9.5(6Φ) | 2.0 | 20kg | クロームメッキ仕様 |
| 77R | 77Φ×11(6Φ) | 2.0 | 25kg | 〃 |
※吸着力は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
丸型(R)※ネオジム使用
| 品番 | OD(外径)×H(高さ)[ID(内径)] | T(厚さ) | 吸着力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8RN | 8Φ×2.6 | 0.6 | 0.8kg | ユニクロ仕様 |
| 11RN | 11Φ×4 | 0.6 | 2.5kg | 〃 |
| 16RN | 16Φ×3(2.4Φ) | 0.6 | 3.5kg | 〃 |
| 20RN | 20Φ×4 | 0.8 | 4kg | 〃 |
| 24RN | 24Φ×2.5 | 0.8 | 5kg | 白焼付塗装 |
| 28RN | 28Φ×5.5 | 1.0 | 8.5kg | ユニクロ仕様 |
| 32RN | 32Φ×4.5(3.2Φ) | 0.8 | 15kg | センターにM3皿穴付 |
| 40RN | 40Φ×10(5φ) | 3 | 50kg | ユニクロ仕様 |
※吸着力は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
角型(L)
| 品番 | L(長さ)×W(巾)×H(高さ) | T(厚さ) | 吸着力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 20L | 20×8.1×4 | 0.6 | 0.6kg | ユニクロ仕様 |
| 25L | 25.5×23.5×6.5 | 1.4 | 6kg | センターに5Фの穴付 |
| 25L | 25.5×23.5×6.5 | 1.4 | 6kg | 穴無 |
| 27L | 25×16×5.5 | 1.0 | 3kg | ユニクロ仕様 |
| 36L | 36×21×6 | 1.0 | 7kg | 〃 |
| 43L | 43×25×7 | 1.6 | 10kg | 〃 |
| 43L | 43×25×7 | 1.6 | 10kg | 3.5Φの2つ穴 |
| 45L | 45×16×7.2 | 1.0 | 8kg | ユニクロ仕様 |
| 50L | 50×30×7 | 1.6 | 15kg | 〃 |
| 49L | 49×41×13 | 2.0 | 20kg | 4.5Φの5つ穴 |
| 60L | 60×24×7 | 1.2 | 15kg | 両端に3.5□の 四角切込 |
| 130L | 130x39x10 | 2.0 | 35Kg | 両端と中央に3Фの穴付 |
※吸着力は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです
角型(L)※ネオジム使用
| 品番 | OD(外径)×H(高さ)[ID(内径)] | T(厚さ) | 吸着力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 25LN | 25.5×23.5×6.5 | 1.4 | 15kg | センターにM4皿穴付 |
※吸着力は参考値です。
※詳細ページには写真添付ありです











