フェライト磁石の磁気特性
フェライト磁石の磁気特性について
| 材質名 | 残留磁束密度(Br) | 保磁力(Hcb) | 保磁力(Hcj) | (BH)max |
|---|---|---|---|---|
| kG | kOe | kOe | MGOe | |
| T | kA/m | kA/m | kj/m3 | |
| 等方性フェライト磁石 | ||||
| Y8T | 2.0~2.3 | 1.56~2.00 | 2.62~3.50 | 0.8~1.2 |
| 0.2~0.23 | 125~160 | 210~280 | 6.5~9.5 | |
| 異方性フェライト磁石 | ||||
| Y30BH | 3.8~4.0 | 2.90~3.30 | 2.95~3.35 | 3.4~3.8 |
| 0.38~0.40 | 230~275 | 235~290 | 27.1~30.3 | |









