HOME > 永久磁石製品のご案内 > ネオジム磁石 > ネオジム磁石のパーツデータ

ネオジム磁石のパーツデータ

ネオジム磁石のパーツデータをご紹介いたします。 丸型リング型バー型(径方向)角型ボール型

丸型

丸型
OD(外径)×H(高さ) 表面磁束密度
kG mT
1Φ×5 1.5 150
2Φ×2 2.7 270
2Φ×3 3.0 300
3Φ×1.5 3.0 300
3Φ×3 3.5 350
3Φ×4 3.9 390
3Φ×5 4.0 400
3Φ×10 4.5 450
3.5Φ×5.5 4.1 410
4Φ×2 3.3 330
5Φ×1.5 2.7 270
5Φ×3 3.8 380
5Φ×10 4.5 450
6Φ×2 2.5 250
6Φ×3 3.5 350
6Φ×5 4.0 400
6Φ×10 4.8 480
6.5Φ×1 2.0 200
7Φ×1.5 2.5 250
7Φ×4 3.8 380
8Φ×1.5 2.6 260
8Φ×3 3.3 330
8Φ×8 4.5 450
9Φ×1 2.0 200
9Φ×3 3.3 330
9.2Φ×1.25 2.5 250
9.5Φ×1.5 2.6 260
10Φ×2 2.5 250
10Φ×5 3.8 380
10Φ×10 4.2 420
12Φ×0.4 1.5 150
12Φ×1 2.2 220
12Φ×3 3.2 320
12.5Φ×1.5 2.0 200
12.5Φ×2 2.2 220
13Φ×20 4.5 450
15Φ×0.7 1.8 180
15Φ×1.5 2.0 200
15Φ×3 3.5 350
15Φ×5 3.8 380
15Φ×10 4.5 450
16Φ×30 5.0 500
18Φ×1.5 2.1 210
18Φ×10 4.5 450
19Φ×40 5.2 520
20Φ×1.5 2.5 250
20Φ×5 3.5 350
20Φ×10 4.5 450
22Φ×10 4.5 450
23Φ×10 4.5 450
23.5Φ×4.5 3.0 300
23.6Φ×10 4.5 450
25Φ×6 3.2 320
30Φ×15 4.5 450
50Φ×10 3.8 380

                           ※表面磁束密度は参考値です。

リング型

リング型
OD(外径)ID(内径)×H(高さ) 表面磁束密度
kG mT
6.6Φ×2Φ×1.5 2.0 200
7.5Φ×1.09Φ×2 2.2 220
8Φ×2Φ×2.5 2.5 250
10Φ×5Φ×6 3.5 350
12Φ×7Φ×6 3.6 360
14Φ×9Φ×4 3.0 300
17Φ×8.8Φ×1.25 1.8 180
18Φ×7Φ×6 3.4 340
19Φ×6.5Φ×10 4.5 450
23Φ×8Φ×3.5 3.2 320
26Φ×20Φ×6 3.5 350
27.5Φ×16Φ×8 3.6 360
30Φ×10Φ×6.5 3.2 320
31.2Φ×18.2Φ×1 1.5 150
39Φ×19Φ×7 3.5 350
76Φ×42Φ×6 3.5 350

                           ※表面磁束密度は参考値です。

バー型(径方向着磁)

バー型
OD(外径)×L(長さ) 表面磁束密度
kG mT
4Φ×7 4.0 400
5Φ×7 4.5 450
13Φ×10 5.5 550
14Φ×10 6.0 600
15Φ×10 6.5 650

                           ※表面磁束密度は参考値です。

角型

角型
L(長さ)W(巾)×H(高さ) 表面磁束密度
kG mT
2.4×2.4×1.8 2.0 200
10×5×1 1.4 140
6×6×4.5 3.2 320
12×7×4 3.0 300
15×6×2.8 2.8 280
25×25×12.7 4.0 400
20x20x5 3.0 300
22x22x5 3.0 300
30×30×5 3.0 300
30×30×10 4.0 400
40×11×6 3.5 350
46×25×12.7 4.2 420
46×30×10 4.0 400
51×51×12.7 3.7 370
70x70x25.4 4.6 460


                           ※表面磁束密度は参考値です。

 

ボール型

ボール型 

OD(外径)×[ID(内径)] 表面磁束密度
kG mT
5.0 500
5.5 550
12Φ 6.0 600
15Φ 6.5 650
20Φ 7.0 700
25Φ 7.2 720
30Φ 7.5 750