ラバーマグネットのパーツデータ
ラバーマグネットのパーツデータをご紹介いたします。
| 類別 | 厚み | 巾 | 長さ |
| 等方性 | 0.4mm | 520mm | 20m |
| 0.6mm | 520mm | 20m | |
| 1,020mm | 10m | ||
| 0.8mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 10m | ||
| 1,020mm | 10m | ||
| 1.0mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 10m | ||
| 1,020mm | 10m | ||
| 1.2mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 10m | ||
| 1.6mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 10m | ||
| 2.0mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 10m | ||
| 3.0mm | 100mm | 10m | |
| 520mm | 5m | ||
| 520mm | 1,020mm | ||
| 異方性 | 0.4mm | 520mm | 20m |
| 0.6mm | 520mm | 20m | |
| 0.8mm | 520mm | 10m | |
| 1.0mm | 520mm | 10m | |
| 1.2mm | 520mm | 10m | |
| 1.5mm | 13mm | 30m | |
| 19mm | 30m | ||
| 25mm | 30m | ||
| 520mm | 10m | ||
| 2.0mm | 520mm | 10m | |
| 2.2mm | 22mm | 50m | |
| 3.0mm | 520mm | 10m |
裁断加工・抜き加工・粘着テープ貼り・印刷加工などお申し付け下さい。














